Explication des types de marchés
| Types de marchés: Appels d'Offres et Procédures Adaptées | |||
|---|---|---|---|
| Critères de choix à retenir | Travaux | Fournitures de service (formation, informatique, études…) | Fournitures (matériel, pièces…) |
| Qualité | |||
| Conformité des produits ou de la prestation demandés (désignation, normes, caractéristiques, documentation…) | X | X | X |
| La performance des produits (résistance, durée de vie, …) | X | ||
| Contrôles internes | X | X | X |
| Délai (planification, livraison, réalisation) | X | X | X |
| Les moyens (humain, matériel, …) | X | X | |
| L’organisation pour répondre à la demande | X | X | |
| Certification du prestataire par un organisme agréé | X | X | X |
| Respect du Code du travail | X | X | X |
| Sécurité | |||
| Sensibilisation du personnel (formation, habilitation, …) | X | X | X |
| Matériel employé (vérification périodique, respect des normes, …) | X | X | X |
| Prise en compte du contexte (circulation, riverains, mise à disposition des EPI adaptées, …) | X | ||
| Présence d'un Plan de prévention, d'un Document Unique | X | X | X |
| Certification du prestataire par un organisme agréé | X | X | X |
| Détails sur les règles d'hygiène | X | X | X |
| Environnement | |||
| Composition et possibilité de recyclage des produits | X | X | |
| Evacuation et traitement des déchets (destination et suivi des filières,…) | X | ||
| Bilan carbone sur la vie du produit (transport, fabrication, consommation…) | X | X | |
| Maintien de la collecte des eaux usées | X | ||
| Le personnel (sensibilisation et formation…) | X | X | |
| Certification du prestataire par un organisme agréé | X | X | X |
| Respect des règles en vigueur | X | X | X |
| Prix | X | X | X |


